Calendário de Reuniões 2026
REUNIÕES ORDINÁRIAS
| ÓRGÃO | DIA | HORA | DIA | HORA | DIA | HORA | DIA | HORA | DIA | HORA | DIA | HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMITÊ DE INVESTIMENTOS | 21/jan | 15:00h | 11/fev | 15:00h | 18/mar | 15:00h | 15/abr | 15:00h | 20/mai | 15:00h | 17/jun | 15:00h |
| CONSELHO FISCAL | 21/jan | 15:00h | 11/fev | 15:00h | 18/mar | 15:00h | 15/abr | 15:00h | 20/mai | 15:00h | 17/jun | 15:00h |
| CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | 21/jan | 15:00h | 11/fev | 15:00h | 18/mar | 15:00h | 15/abr | 15:00h | 20/mai | 15:00h | 17/jun | 15:00h |
| ÓRGÃO | DIA | HORA | DIA | HORA | DIA | HORA | DIA | HORA | DIA | HORA | DIA | HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMITÊ DE INVESTIMENTOS | 15/jul | 15:00h | 19/ago | 15:00h | 16/set | 15:00h | 21/out | 15:00h | 18/nov | 15:00h | 16/dez | 15:00h |
| CONSELHO FISCAL | 15/jul | 15:00h | 19/ago | 15:00h | 16/set | 15:00h | 21/out | 15:00h | 18/nov | 15:00h | 16/dez | 15:00h |
| CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | 15/jul | 15:00h | 19/ago | 15:00h | 16/set | 15:00h | 21/out | 15:00h | 18/nov | 15:00h | 16/dez | 15:00h |
Obs.: Quaisquer mudanças de data ou horário serão divulgadas previamente nesta página.


